Brent petrolün varil fiyatının 66 dolar bandına yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalganlanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.
Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanmıştı. Motorin fiyatına 21 Ocak'ta 1 TL, 23 Ocak'ta ise 1 lira 43 kuruş daha zam yapılmıştı. Bazı illerde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı.
Akaryakıtta ürünlerine zam yağmuru tam gaz devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
| ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | LPG |
| ANKARA | 55 | 58,42 | 29,17 |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 53,92 | 57,16 | 28,69 |
| ISTANBUL (AVRUPA) | 54,10 | 57,34 | 29,29 |
| IZMIR | 55,27 | 58,69 | 29,09 |
| ADANA | 55,88 | 59,27 | 29,61 |
| ADIYAMAN | 56,28 | 59,68 | 29,74 |
| AFYON | 56,12 | 59,63 | 29,14 |
| AGRI | 56,66 | 60,06 | 30,29 |
| AKSARAY | 55,97 | 59,36 | 29,01 |
| AMASYA | 55,60 | 59 | 29,79 |
| ANTALYA | 56,25 | 59,75 | 29,34 |
| ARDAHAN | 56,07 | 59,48 | 30,09 |
| ARTVIN | 55,88 | 59,29 | 30,64 |
| AYDIN | 55,53 | 58,95 | 29,24 |
| BALIKESIR | 55,60 | 59,02 | 28,79 |
| BARTIN | 55,32 | 58,54 | 28,85 |
| BATMAN | 56,48 | 59,99 | 29,74 |
| BAYBURT | 55,78 | 59,19 | 29,89 |
| BILECIK | 54,95 | 58,17 | 28,69 |
| BINGOL | 56,61 | 60,12 | 29,99 |
| BITLIS | 56,61 | 60,12 | 29,81 |
| BOLU | 55,05 | 58,27 | 29 |
| BURDUR | 56,05 | 59,56 | 29,29 |
| BURSA | 55,08 | 58,30 | 28,69 |
| CANAKKALE | 55,63 | 59,05 | 28,89 |
| CANKIRI | 55,41 | 58,82 | 29,40 |
| CORUM | 55,64 | 59,05 | 29,34 |
| DENIZLI | 55,78 | 59,20 | 28,99 |
| DIYARBAKIR | 56,49 | 60 | 29,86 |
| DUZCE | 54,91 | 58,13 | 28,85 |
| EDIRNE | 55,13 | 58,57 | 29,39 |
| ELAZIG | 56,60 | 60,11 | 29,51 |
| ERZINCAN | 56,02 | 59,43 | 29,89 |
| ERZURUM | 56,07 | 59,48 | 29,69 |
| ESKISEHIR | 55,30 | 58,52 | 28,79 |
| GAZIANTEP | 56 | 59,40 | 29,31 |
| GIRESUN | 55,82 | 59,23 | 29,79 |
| GUMUSHANE | 55,78 | 59,19 | 29,89 |
| HAKKARI | 56,67 | 60,18 | 30,37 |
| HATAY | 55,74 | 59,14 | 29,41 |
| IGDIR | 56,66 | 60,06 | 30,29 |
| ISPARTA | 56,11 | 59,62 | 29,24 |
| KAHRAMANMARAS | 56,02 | 59,42 | 29,44 |
| KARABUK | 55,34 | 58,56 | 28,85 |
| KARAMAN | 55,94 | 59,33 | 29,71 |
| KARS | 56,08 | 59,49 | 30,19 |
| KASTAMONU | 55,73 | 59,14 | 29,85 |
| KAYSERI | 56,05 | 59,44 | 29,11 |
| KILIS | 55,76 | 59,16 | 29,61 |
| KIRIKKALE | 55,30 | 58,71 | 29,02 |
| KIRKLARELI | 55,10 | 58,54 | 29,29 |
| KIRSEHIR | 55,34 | 58,75 | 29,12 |
| KOCAELI | 54,44 | 57,66 | 28,49 |
| KONYA | 56,10 | 59,57 | 29,21 |
| KUTAHYA | 55,93 | 59,23 | 29,24 |
| MALATYA | 56,29 | 59,69 | 29,77 |
| MANISA | 55,34 | 58,76 | 29,14 |
| MARDIN | 56,54 | 60,05 | 29,74 |
| MERSIN | 55,86 | 59,25 | 29,91 |
| MUGLA | 55,78 | 59,20 | 29,14 |
| MUS | 56,61 | 60,12 | 30,08 |
| NEVSEHIR | 55,95 | 59,34 | 29,21 |
| NIGDE | 55,89 | 59,28 | 29,01 |
| ORDU | 55,61 | 59,01 | 29,39 |
| OSMANIYE | 55,75 | 59,15 | 29,74 |
| RIZE | 55,76 | 59,17 | 29,89 |
| SAKARYA | 54,74 | 57,96 | 28,59 |
| SAMSUN | 55,59 | 58,99 | 29,39 |
| SANLIURFA | 56,24 | 59,64 | 29,71 |
| SIIRT | 56,53 | 60,04 | 29,94 |
| SINOP | 55,64 | 59,04 | 29,89 |
| SIRNAK | 56,61 | 60,12 | 30,05 |
| SIVAS | 56,04 | 59,45 | 29,69 |
| TEKIRDAG | 54,71 | 58,15 | 29,09 |
| TOKAT | 55,65 | 59,05 | 29,89 |
| TRABZON | 55,75 | 59,16 | 29,49 |
| TUNCELI | 56,61 | 60,12 | 30,31 |
| USAK | 55,78 | 59,20 | 29,24 |
| VAN | 56,66 | 60,06 | 29,71 |
| YALOVA | 54,75 | 57,97 | 28,59 |
| YOZGAT | 55,69 | 59,10 | 29,32 |
| ZONGULDAK | 55,26 | 58,48 | 29,25 |
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Haber3.com Haber Merkezi